|
|
TImageEnView | Display images and videos (with layer support) |
|
|
TIEEditControls | Allow users to apply editing and visual effects to an image |
|
|
TImageEnViewToolbar | Toolbar with buttons for TImageEnView |
|
|
TImageEnMView | Display multiple images or thumbnails |
|
|
TImageEnFolderMView | Display thumbnails of files in a folder |
|
|
TImageEnLayerMView | Display thumbnails of layers within an image |
|
|
TIELayerProps | Display properties of a layer |
|
|
TIEMetaListView | Display meta-data and file properties for an image |
|
|
TIEFolderTree | Windows Folder Tree control |
|
|
TIEFileListBox | Filename List Box |
|
|
TIEColorCurve | Manipulate colors of an image using a color curve |
|
|
TIERichEdit | Advanced Rich Editing component |
|
|
TIERichEditToolbar | Toolbar with buttons for TIERichEdit |
|
|
THistogramBox | Color and hue histogram control |
|
|
TIEColorPalette | Color display and selection control |
|
|
TIEGradientBar | Color gradient display and selection control |
|
|
THSVBox | Hue-Saturation-Value display and selection control |
|
|
TImageEnProc | Analyze and edit images. Generally you will not create this component yourself, but access via TImageEnView.Proc, TImageEnMView.Proc or TIEBitmap.Proc |
|
|
TImageEnIO | Load and save images of all formats, print, acquire from scanner, camera or digital device. Generally you will not use create this component yourself, but access via TImageEnView.IO or TIEBitmap.IO |
|
|
TImageEnMIO | Load and save images of all multi-page formats, print thumbnails, acquire images from scanner, camera or digital device. Generally you will not create this component yourself, but access via TImageEnMView.MIO or TIEMultiBitmap.MIO |
|
|
TOpenImageEnDialog | Open dialog with preview of all image formats |
|
|
TSaveImageEnDialog | Save dialog with preview of image properties |
|
|
TIEOpenFolderDialog | Folder selection dialog |
|
|
TIEGlobalSettings | ImageEn shared settings |
|
|
TIEFileDragDrop | Windows Drag/Drop Handler |
|
|
TIEFolderWatch | Folder monitoring control |
|
|
TIEBitmap | ImageEn's bitmap class, supporting all images formats and advanced functionality |
|
|
TIOParams | Provides access to the properties and meta-data of image files. You will not create this class directly, but via TImageEnView.IO.Params or TIEBitmap.Params |
|
|
TIEDBBitmap | Access to an image stored or referenced in a database (connect to a TImageEnView for display) |
|
|
TIEMultiBitmap | Loading, editing and saving of multi-frame image formats, such as TIFF, GIF, etc. |
|
|
TIOMultiParams | Provides access to the properties and meta-data of multi-frame image files. You will not create this class directly, but via TImageEnMView.MIO.Params or TIEMultiBitmap.Params |
|
|
TIEDBMultiBitmap | Access to the images stored or referenced in a database (connect to a TImageEnMViewto display as thumbnails) |
|
|
TIECanvas | A GDI+ canvas that supports anti-aliasing, alpha merging, and advanced drawing methods. It is available via TIEBitmap.IECanvas |
|
|
TIEAcquireParams | Access to scanners, camera and digital devices available via Twain, WIA or WPD. You will not create this class directly, but via TImageEnMView.MIO.AcquireParams or TImageEnView.IO.AcquireParams |
|
|
TIEVisionLibrary | Advanced features add-on class for ImageEn: OCR, barcode reading, facial detection and recognition, etc. |
|
|
TIEPDFViewer | Use PDFium to display and edit Adobe PDF files |
|
|
TIEGoogleVision | Use the Google Vision web service to recognize objects, text, handwriting, faces, famous landmarks and logos in images |
|
|
TImageEnVect | Display and edit vector images. For new applications you should use vector layers. To learn more about transitioning your code to TIELayers, see: TImageEnVect vs TIELayers |
|
|
TImageEnDBView | Display image from a database. For new applications you should use TIEDBBitmap |
TIEAcquireParams
TIEAnimation
TIECircularFlow
TIEHorizontalFlow
TIEBaseBitmap
TIEBitmap
TIEDBBitmap
TIEDibBitmap
TIECanvas
TIECustomMultiBitmap
TIEMultiBitmap
TIEDBMultiBitmap
TIEDcimAcquire
TIEDicomTags
TIEDictionary
TIEDirectShow
TIEGoogleVision
TIEICC
TIEImageEffect
TIEImageList
TIEImagingAnnot
TIEImagingObject
TIEIPTCInfoList
TIELayer
TIEAngleLayer
TIEImageLayer
TIELineLayer
TIEPolylineLayer
TIEShapeLayer
TIETextLayer
TIEList
TIEIntegerList
TIEDoubleList
TIEMarkerList
TIEMask
TIEMediaFoundationSourceReader
TIEMediaReader
TIEMiscPluginsImageMagick
TIEMouseWheelParams
TIEPDFBuilder
TIEPortableDevices
TIEResourceExtractor
TIERFBClient
TIEScrollBarParams
TIESVGParser
TIETagsHandler
TIETIFFHandler
TIETIFTagsReader
TIETwainParams
TIEUserInteraction
TIEButtonInteraction
TIECropToolInteraction
TIECursorToolInteraction
TIEBrushToolInteraction
TIECloneToolInteraction
TIERetouchToolInteraction
TIEFillToolInteraction
TIELayerCreateInteraction
TIELayerPointsInteraction
TIEPdfViewer
TIERotateToolInteraction
TIETransformToolInteraction
TIEVirtualBitmapProvider
TIEEquirectangularRenderer
TIESlippyMap
TIEWia
TIEWICReader
TIEWICWriter
TIOMultiParams
TIOParams
TStream
TIEHashStream
TComponent
TImageEnIO (encapsulates TIEDirectShow, TIEWia, TIEMediaFoundationSourceReader)
TImageEnMIO
TImageEnProc
TIECommonDialog
TOpenImageEnDialog
TSaveImageEnDialog
TIEFileDragDrop
TIEFolderWatch
TIEGlobalSettings
TIEOpenFolderDialog
TWinControl
TIEEditControls
TIELayerProps
TCustomControl
TIEColorButton
TIEColorCurve
TIEColorPalette
TIEGradientBar
THistogramBox
THSVBox
TIEView
TImageEnView (encapsulates TImageEnIO, TImageEnProc)
TImageEnVect
TIECustomMView
TImageEnMView (encapsulates TImageEnMIO, TImageEnProc)
TImageEnFolderMView
TImageEnLayerMView
TCustomListBox
TIEFileListBox
TCustomListView
TIEMetaListView
TCustomRichEdit
TIERichEdit
TCustomTreeView
TIEFolderTree
TForm
TImageEnPaletteDialog
TToolBar
TCustomImageEnToolbar
TImageEnViewToolbar
TIERichEditToolbar
TIEVisionBase
TIEVisionArucoDetector
TIEVisionArucoMarker
TIEVisionBackgroundSubtractor
TIEVisionBarCodeScanner
TIEVisionBarCodeSymbol
TIEVisionBaseVector
TIEVisionBlobDetector
TIEVisionCascadeClassifier
TIEVisionCascadeClassifierTrainer
TIEVisionCharucoCorner
TIEVisionCharucoDetector
TIEVisionDetectedFace
TIEVisionDrawing
TIEVisionExposureMerger
TIEVisionFaceDetector
TIEVisionFaceRecognizer
TIEVisionFeaturesDetector
TIEVisionGrabCut
TIEVisionHistogram
TIEVisionImage
TIEVisionImageHasher
TIEVisionImageList
TIEVisionMemoryImageList
TIEVisionMemorySharedImageList
TIEVisionTempFileImageList
TIEVisionInputOutput
TIEVisionLibrary
TIEVisionMath
TIEVisionNNetBase
TIEVisionNNet
TIEVisionNNetSuperRes
TIEVisionObjectsFinder
TIEVisionObjectTracker
TIEVisionOCR
TIEVisionOCRWordBox
TIEVisionPeopleDetector
TIEVisionPropertyTree
TIEVisionQRCode
TIEVisionQRCodeDetector
TIEVisionQRCodeEncoder
TIEVisionSearchablePDFGenerator
TIEVisionStitcher
TIEVisionString
TIEVisionWatershed
TIEVisionWString










